Temperature osservate
Osservazioni - Rilevamenti del giorno -- effettuati alle ore : GMT
| Fen. | Temp. | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|
| Roma Ciampino | 10° | -- | -- | |
| Milano | 13° | -- | -- | |
| Napoli | 12° | -- | -- | |
| Torino | 9° | -- | -- | |
| Palermo | 18° | -- | -- | |
| Genova | 16° | -- | -- | |
| Bari | 11° | -- | -- | |
| Cagliari | 13° | -- | -- | |
| Firenze | 8° | -- | -- | |
| Venezia | 10° | -- | -- | |
| Bologna | 10° | -- | -- | |
| Verona Villafranca | 11° | -- | -- | |
| Trieste | 9° | -- | -- | |
| Alghero | 8° | -- | -- | |
| Ancona | 12° | -- | -- | |
| Aviano | -- | -- | -- | |
| Bolzano | -- | -- | -- | |
| Campobasso | 5° | -- | -- | |
| Catania Sigonella | 15° | -- | -- | |
| Dobbiaco | -- | -- | -- | |
| Grosseto | 8° | -- | -- | |
| Lampedusa | -- | -- | -- | |
| Latronico | -- | -- | -- | |
| Monte Scuro | 5° | -- | -- | |
| Monte Terminillo | -- | -- | -- | |
| Pantelleria | -- | -- | -- | |
| Perugia S. Egidio | 8° | -- | -- | |
| Pescara | 9° | -- | -- | |
| Plateau Rosa | -10° | -- | -- | |
| Reggio Calabria | 17° | -- | -- | |
| S. Maria Di Leuca | 14° | -- | -- | |
| S. Valentino Alla Muta - Passo Resia | 1° | -- | -- |
meteoalarm
Eventi Meteorologici Prevalenti: 16/05/12 23:31 GMT al 17/05/12 02:30 GMT
| ULTIMO AGGIORNAMENTO : 2012-05-16 05:30:00 GMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
